Rogo nel parcheggio di un autosalone a Velletri, in fiamme due camper e un prefabbricato in legno 08 Giugno 2021
Covid | Ulteriore calo di positivi nel territorio della Asl Rm 6: sono 600 07 Giugno 2021
Covid | Bollettino Lazio 7 Giugno 2021: +170 casi, 5 morti, 1130 guariti. D'Amato: "Dato più basso dal settembre 2020" 07 Giugno 2021
Velletri | Nuovo sit in di protesta davanti al carcere del sindacato Cgil. Chiesto personale e più sicurezza 07 Giugno 2021
Velletri | Di Luzio (FdI): "Bonifica area Via Ilaria Alpi, dopo segnalazione finalmente l'intervento" 05 Giugno 2021
Velletri | Tragico incidente stradale: muore un giovane di 22 anni 05 Giugno 2021
Ospedale Velletri, Ognibene: “Progetto importante, Regione Lazio ha risposto con i fatti” 04 Giugno 2021
Targa Ciampi, Iannuzzi: “Raggi chieda scusa ad artigiani di Velletri” 04 Giugno 2021
Velletri | Presentato il progetto del Nuovo Ospedale, approvato e finanziato dalla Regione Lazio 04 Giugno 2021
Covid | Bollettino Lazio 3 Giugno 2021: +196 casi, 6 morti, 1086 guariti. D'Amato: "RT da zona bianca. Vaccini, Open Week Astrazeneca" 03 Giugno 2021
Velletri | L’ex ministro Elisabetta Trenta lascia M5S: “Non c’è più trasparenza” 02 Giugno 2021
Covid | Bollettino Lazio 2 Giugno 2021: +211 casi, 4 decessi, 1532 guariti. D'Amato: "Successo per vaccini ai maturandi" 02 Giugno 2021
Covid | Bollettino Lazio 1 Giugno 2021: +195 casi, 10 decessi, 2036 guariti 01 Giugno 2021
Migliora lo scenario pandemico: la Asl Roma 6 rimodula l’offerta dei propri servizi 31 Maggio 2021
Covid | Bollettino Lazio 31 Maggio 2021: +251 casi, 4 morti, 1291 guariti. D'Amato: "Vaccini, domani iniziano somministrazioni in farmacia" 31 Maggio 2021
Covid | I casi nel territorio Asl Rm 6 scendono sotto i mille (sono 922) 31 Maggio 2021
Covid | Bollettino Lazio 30 Maggio 2021: +278 casi, 6 decessi, 1253 guariti 30 Maggio 2021
Velletri | Giovane si ribalta con la propria auto e finisce fuori strada 29 Maggio 2021
Covid | Bollettino Lazio 29 Maggio 2021: +307 casi, 10 decessi, 1260 guariti 29 Maggio 2021
Covid | Bollettino Lazio 28 Maggio 2021: +296 casi, 11 morti, 1272 guariti. Vaccini, via a maturandi e over 18 28 Maggio 2021